|
|
|||
|
|
||
| ■アウロノカラsp ワルテリー 8,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・スチュアートグランティ ムボウェ 9,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ コーネリアエ 10,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ コーネリアエ 7センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ カンデエンシスブルーオーキッド 8センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラsp ルワンダイエロートップ 8センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ エッセルウィナエ 8,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・ブレヴィニダス 9,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ マレリーマレリー 9,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ サウロシー 9,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ スチュアートグランティ ンカサベイ 8,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・スチュアートグランティ ンカタベイ 9,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・スチュアートグランティ サンガ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ スチュアートグランティ・ムンドラ 9,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ sp マメレラ 9,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ スチュアートグランティ・ムベンジ 10センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ スチュアートグランティ・ムベンジ 10センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ サウロシー 7,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・スチュアートグランティ・ガリレヤリーフ 11センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
|
|
||
| ■アウロノカラ・スチュアートグランティ・チルンバ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・スチュアートグランティ・ンガラ 9,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ ステベニー・ウジスヤ 10センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・ステベニー ホンギ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ ステベニー・ブルーネオン タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・スチュアートグランティ・ムンドラ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・マレリーチセコ 11センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ マレリーチドゥンガロックス 8センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・ハンスバエンシー ナメトンブェ マラウイワイルド | |||
|
|
||
|
|
||
| ■アウロノカラ スチュアートグランティ・ムドカ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ spルビンレッド 10センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラsp ファイヤーフィッシュ 10センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
|
|
||
| ■アウロノカラ バエンシーベンガ ドイツブリード 10センチ | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ ヤコブフレイベルギ ケープマクレアー 11センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
|
|
||
| ■アウロノカラ・ハンスバエンシー チロエロ 12センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ ハンスバエンシーレッドフラッシュ 10センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ sp エウレカ 10センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラsp マウラナ 11センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ sp マウラナ 9,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ sp マウラナ 10センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ spルワンダ 9センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラSP.ルワンダ タンザニアワイルド 9,5センチ | |||
|
|
||
|
|
||
| ■アウロノカラ sp コブエ 9センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・ヒュエセリ・リコマ 8センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・マイソンリーフ マラウイワイルド 9センチ | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ・スチュアートグランティ・ガリレヤリーフ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ チタンデ・マシンジェ 8,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラsp チタンデ type nkhomo reef 10センチ オス マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アウロノカラ ヤコブフレイベルギ・マココラ 6,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■キルトカラ モーリー 15センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■スキアエノクロミス・フライエリー タンザニアワイルド 10,5センチ | |||
|
|
||
| ■スキアエノクロミス・フライエリー 11センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■プロトメラス タエニオラータス・チンヤンウェジ・ファイヤーブルー 11,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■プロトメラス・ラブリデンス 15センチ タンザニアワイルド 極美 | |||
|
|
||
| ■プロトメラス・キルキィ 15センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■プロトメラス・フェネストラータス イエローベリー・ンカンダ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■プロトメラス・シミリス 12センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■プロトメラス・タエニオラータス・ボアドズル 12,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■プロトメラス・タエニオラータス ポンボリーフ 12センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■プロトメラス・タエニオラータス ムベンジ 12,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■プロトメラス・フェネストラータス タイワンリーフ 10センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■プロトメラス・フェネストラータス タイワンヒッガリーフ 10センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■プロトメラス アネクテンス 10,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■プロトメラス・アネクテンス 12センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■プロトメラス・タエニオラータス ファイアーブルー 12,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■プロトメラス タエニオラータス・ファイヤーブルー 8,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■プロトメラス スピロノータス・イエローヘッドムベンジ 10センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■プロトメラス インシグニス 9センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■ケイロクロミス エウキルス 14センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| ■エクレクトクロミス・ラブローサス シックリップムベンジ 21センチ 超極美 ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■エクレクトクロミス ロボキルス・ハータエ 15,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■エクレクトクロミス オルナータスマレリー 14センチ マラウイワイルド | |||
![]()
|
|||
| ■エクレクトクロミス ロボキルス 12センチ タンザニアワイルド オス | |||
|
|
||
| ■レガノクロミス・カリウルス 9,5センチ ブルンディワイルド レア! | |||
|
|
||
| ■プロトメラス・フェネストラータス Gome マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■アリストクロミス クリスティー 13センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ブッコクロミス・アトリタエニアータス 9センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
|
|
||
| ■エクソコクロミス アナゲニス・イエロー 11センチ ドイツブリード+ | |||
|
|
||
| ■カプリクロミス リエミ 12センチ オス マラウイワイルド | |||
|
|
||
|
■カンプソクロミス・スピロリンカス ペア ワイルドF1(国内ブリード) オス15センチ メス13センチ |
|||
|
|
||
|
|
||
| ■ティラノクロミス・ニグリヴェンテル・サウス 15センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■ティラノクロミス マクロストマ・マラウイ 13,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■ティラノクロミス マクロストマ 14センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ティラノクロミス ポリオドン 15センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ティラノクロミス マクリケプス 15センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ティラノクロミス マクリケプスマラウイ 13センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■ティラノクロミス ニグリヴェンテル 19,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ティラノクロミス ニグリベンテル 15センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ティラノクロミス ニグリヴェンテル・サウス 12センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■リクノクロミス アクティケプス 15センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■リクノクロミス アクティケプス 13センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ブッコクロミス ローデシーイエロー 12,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■ブッコクロミス・ローデシー・イエロー 17センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■ブッコクロミス・ヘテロタエニア 14,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■フォッソロクロミス ロストラータス 14,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ニンボクロミス・リンニ 15,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■ニンボクロミス・リビングストニ 15,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ニンボクロミス・リビングストニ 14センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■ニンボクロミス・ベネスタス 16,5センチ ドイツブリード 美個体 | |||
|
|
||
| ■ニンボクロミス・フスコタエニアータス 23.5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■ニンボクロミス・ポリスティグマ 14,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ディミディオクロミス キウィンゲ 15センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■オトファリンクス ビッグスポットムンボ 12センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■オトファリンクス ワルテリー 9センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■プラキドクロミス sp ジョンストニ・ソロ 11センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■プラキドクロミス sp ブルーホンギ 10センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■プラキドクロミス フェノキルス・タンザニア 10センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■プラキドクロミス エレクトラ・リコマ 9,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス ボルレイ・ムベンジ 13,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス ボルレイ・ンカンダ・ベイ 14,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス アズレウス 10,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス ヴェルデュイニ 10センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス ムロト・レッドチップス・ムシシ 10センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■コパディクロミスSp カワンガダークブルー 12センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス カタンゴレッドフィン 12,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス カタンゴレッドフィン 11センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
|
|
||
| ■コパディクロミス ムロトアイボリールピン 10,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス ムロト・リコマ 12センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス ボレリー・ルンド 10,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス ボルレイ・オレンジサイデッド 10,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス ボルレイ・ンカンダ 9,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス トリマキュラータス・イエローフィン 8,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
|
|
||
| ■コパディクロミス・アズレウスムベンジ 12,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
|
|
||
| ■コパディクロミスSp ムベンジブルー 11,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■コパディクロミス ヴィルギナリス イエロークレスト・ンカンダ 9センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ヘミタエニオクロミス スピロプテルス 17センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■ニアサクロミス ミクロセファルス 11,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ニアサクロミス ユーチノストムス・ノース 13センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ミロクロミス ラビドドン 10センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■ミロクロミス・ラテリストリガ ハイリーフ 10センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ミロクロミス・ラテリストリガ ゴメ マラウイワイルド 10,5センチ | |||
|
|
||
| ■ミロクロミス ラテリストリガ・ルワンウェ 10センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■ミロクロミス インコラ 10センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■ナエヴォクロミス クリソガスター 15センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■オトファリンクス リソバテス・ブラックオレンジドーサル 10,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■プラキドクロミス ジョンストニ 15センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■トラミチクロミス トリリネアータス 12センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■カプリクロミス リエミ 11センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■レスリノプス ミクロストマ・ゴメ 8,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■タエニオレスリノプス フルシカウダイエロー 15,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■タエニオレスリノプス フルシカウダイエロー 10,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■キロティラピア ローデシー 12,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■シノティラピア アフラ・ホワイトトップ・ガリレヤリーフ 8,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■ゲフィロクロミス ラウシ 4~5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■ペトロティラピア ミクロガラナ・ライオンズコーヴ ペア マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■ペトロティラピア ミクロガラナ・ンカタベイ ペア マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■メラノクロミスsp ノーザンブルー 10センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■メラノクロミス ディアレプトス・ゴメ 7,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■メラノクロミス ロブスタス・ウジスヤ 9センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■メラノクロミス ジョアンジョンソナエ 8センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■メラノクロミス アウラータス・チドゥンガ 7,5センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■メラノクロミス バリオディグマ 9センチ マラウイワイルド | |||
|
|
||
| ■スティグマトクロミス ウッディ オス 11,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■トロフェウス カランバ・レッド・ビショップ 7,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■トロフェウス カランバ・レッド・ビショップ 8センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■トロフェウス ブリシャルディ・コングェ 7,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■ハプロタクソドン トリファスシアータ 11センチ コンゴワイルド | |||
|
|
||
| ■ハプロタクソドン ミクロレピス 10,5センチ コンゴワイルド | |||
|
|
||
|
|
||
| ■ベンソクロミス トリコッティー 19センチ ザンビアワイルド 極美 | |||
|
|
||
| ■キアソファリンクス フォアイ・ハレンベ 13センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アルトランプロローグス・カルバスブラックペクトラル NICE SIZE ! コンゴワイルド | |||
|
|
||
| ■アルトランプロローグス コンプレシケプス・ムビタ 7センチ ザンビアワイルド | |||
|
|
||
| ■フロントーサ・キゴマ 15センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■フロントーサ キゴマ 14センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■フロントーサ リンゴリーフ コンゴワイルド 17センチ | |||
|
|
||
|
|
||
| ■フロントーサ・カヴァラ コンゴワイルド | |||
|
|
||
| ■フロントーサ・カヴァラ 17センチ コンゴワイルド | |||
|
|
||
| ■フロントーサ イコラブルー 11,5センチ ドイツブリード 極上個体 | |||
|
|
||
| ■フロントーサ・ブルームピンブエ タンザニアワイルド 極美! | |||
|
|
||
| ■フロントーサ・イコラブルー ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■フロントーサ ザイールブルーモバ ディープブルー 23センチ コンゴワイルド | |||
|
|
||
| ■フロントーサ ザイールブルーモバ ディープブルー 18,5センチ コンゴワイルド | |||
|
|
||
| ■フロントーサ・チャイチカブライトブルー 17センチ タンザニアワイルド 極上 | |||
|
|
||
|
■マラウィシクリッド・Malawi Cichlids in their natural habitat AD Konings 4th Edition コニングス マラウウィシクリッドの最新版!アフリカン好き必見です。 新品未開封。 |
|||
|
|
||
| ■マラウィシクリッド・Malawi Cichlids in their natural habitat AD Konings | |||
|
|
||
|
■African Cichlids of Lakes Malawi and Tanganyika |
|||
|
|
||
| ■フロントーサ リンゴリーフ 15,5センチ コンゴワイルド | |||
|
|
||
|
|
||
| ■フロントーサ・ブルンディ 27センチ ブルンディワイルド | |||
|
|
||
| ■フロントーサ ザイールブルー カパンパ 9センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■フロントーサ ザイールブルーキトゥンバ 5センチ前後 ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■フロントーサ・ザイールブルー・モバ 4センチ前後 ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■フロントーサ・ムピンブエ 3~4センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■レピディオランプロローグス エロンガータス 15,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ネオランプロローグス・ダフォディール ペア 7-8センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ネオランプロローグス ヘリアンサス 5センチ前後 ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■ネオランプロローグス マルグエンシス 7センチ前後 タンザニアワイルド | |||
|
|
||
| ■ネオランプロローグス ムスタックス・オレンジ ザンビアワイルド | |||
|
|
||
| ■ネオランプロローグス・カリプテルス 8センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■オフタルモティラピア ベントラリス・カンタランバ 12,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
|
■オフタルモティラピア ベントラリス・オレンジキャップ・カランバ 11,5センチ タンザニアワイルド |
|||
|
|
||
| ■オフタルモティラピア ベントラリス ウルウィル 10,5センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
|
■オフタルモティラピア ベントラリス ムピンブエ・シルバーストリーム 12センチ タンザニアワイルド |
|||
|
|
||
| ■オフタルモティラピアベントラリス チサンセ 8センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■オフタルモティラピア ベントラリス・オレンジキャップ 10センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■オフタルモティラピア ベントラリス・カチェセ 10センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■オフタルモティラピア ナスタ・ゴールドキピリ 12センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■オフタルモティラピア ナスタ・ムコサ 9センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■オフタルモティラピア ナスタ・ナングー 6,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■クセノティラピア パピリオテンブエ 6,5センチ 6センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■クセノティラピア・バシフィルス・コンゴ ブループリンセス 5~6センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■クセノティラピア・オクロゲニス・ムズリ 5~6センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■クセノティラピア・パピリオ・サンフラワー ムピンブエ 5~6センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■クセノティラピア・パピリオ・カノニー 7~8 センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■クセノティラピア・ニグロラビアータ・レッドプリンセス 6,5~8センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
|
■クセノティラピア・メラノゲニス・キレサ 7-8センチ ドイツブリード 通称エナンティオプス・メラノゲニスです。人気のサンドシクリッド! |
|||
|
|
||
| ■クセノティラピア・バシフィルス・ケケセ 7~9センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■クセノティラピア・フラビピンニス・ブルースポット・カレミ 5~6センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アルトランプロローグス カルバス・ホワイト 4~5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アルトランプロローグス・カルバスホワイト ドイツブリード 4センチ | |||
|
|
||
| ■アルトランプロローグス カルバスブラックペクトラル 5センチ前後 ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アルトランプロローグス カルバスブラック・ザイール 6,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アルトランプロローグス カルバス・ゴールド 4,5センチ前後 ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アルトランプロローグス コンプレシケプス スンブシェル 3,5センチ前後 ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アルトランプロローグス・コンプレシケプス ゴールド 8センチ前後 ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■アルトランプロローグス コンプレシケプス・キゴマ 7センチ | |||
|
|
||
| ■オレオクロミス タンガニカエ 8センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■オレオクロミス エスキュレンタス 6,5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
|
|
||
| ■リムノクロミス・アビーレイ 22センチ ワイルド | |||
|
|
||
| ■フロントーサ・ザイールブルー・テンブエ 12センチ前後 ワイルド | |||
|
|
||
| ■ディミディオクロミス・ストリガータス ドイツブリード 16センチ | |||
|
|
||
|
■アスタトティラピア カリプテラ・ムベンジ 11,5センチ マラウイワイルド ヴィクトリア湖産シクリッドと同系統の唯一のマラウイシクリッド! レア! |
|||
|
|
||
|
■プロトメラス・マルギナータス 13センチ ドイツブリード |
■ニンボクロミス・ポリスティグマ 11センチ マラウィワイルド |
||
|
|
||
|
■ジュリドクロミス・トランスクリプトゥス ベンバ 4~5センチ ドイツブリード |
■ジュリドクロミス トランスクリプトゥス・キッシィ 5~6センチ ブルンディワイルド |
||
|
|
||
|
■ペトロティラピアsp.スモール ンカタベイ 5センチ ドイツブリード |
■ナエボクロミス・クリソガスター 9,5センチ ドイツブリード |
||
|
|
||
|
■レピディオランプロログス・クニングトニ ブルーイエロー 6,5センチ ブルンディワイルド |
■アウロノカラsp.ターキス 8,5センチ ドイツブリード |
||
|
|
||
|
■プロトメラス・プレウロタエニア 10センチ タンザニアワイルド |
■プロトメラス・タエニオラータス・ボアドズル 9,5センチ マラウィワイルド |
||
|
|
||
| ■フロントーサ・ザイールブルー・テンブエ ワイルド | |||
|
|
||
|
■アルトランプロログス・ファスシアータス 12,5センチ ザンビアワイルド |
■オトファリンクス・アウロマルギナータス マルガレタエ 13センチ ドイツブリード |
||
|
|
||
|
■ネオランプロログス・ヴェントラリス ブルンディワイルド 8センチ |
■フロントーサ・ザイールブルー・テンブエ 11~12センチ ワイルド |
||
|
|
||
|
■ラビドクロミス・カエルレウス ホワイト・ンカリ ドイツブリード 5~6センチ |
■ラビドクロミス・カエルレウス オールイエロー・カクーサ 4~5センチ ドイツブリード |
||
|
|
||
|
■ハプロクロミス・アエネオカラー エメラルドファイヤー 15,5センチ ドイツブリード ・エドワード湖系です。 |
■プセウドトロフェウス・アウロラ 9センチ マラウィワイルド |
||
|
|
||
|
■クニングトニア・ロンギヴェントラリス ブルーイエロー 12,5センチ ザンビアワイルド |
■プセウドトロフェウス・サウロシー 9,5センチ マラウィワイルド |
||
|
|
||
|
■スキアエノクロミス・グラキリス 11センチ ドイツブリード |
■ディミディオクロミス・キウィンゲ♂ 12センチ マラウィワイルド |
||
|
|
||
|
■オトファリンクス・デコルス 18センチ タンザニアワイルド |
■プラキドクロミス・ミロモ チンヤンクワツィ・イエロー 13センチ前後 ドイツブリード |
||
|
|
||
| ■グナソクロミス・ペルマキシラリス・ザンビア ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■エナンティオプス・メラノゲニス・チャイチカ 8センチ ペア ドイツブリード | |||
|
|
||
|
■トロフェウス・マラガラシ 10センチ ワイルド |
■トロフェウス・ベンバ ワイルド 9センチ |
||
|
|
||
|
■キャソファリンクス・フルシフェール キタザ 14センチ ワイルド |
■フォッソロクロミス・ロストラータス 10センチ ワイルド |
||
|
|
||
|
■コパディクロミス・ムロト・イエローブレーズ タンザニアワイルド 11センチ♂ |
■ランフォクロミス・ロンギケプス♂ 11,5センチ マラウィワイルド |
||
|
|
||
|
■レピディオランプロログス・ンカンバエ 5~6センチ ドイツブリード |
■オフタルモティラピア・ブープス 9センチ ネオンストライプ タンザニアワイルド |
||
|
|
||
|
■ブッコクロミス・レプタルス 17センチ グリーン♂ ワイルド |
■タエニオクロミス・ホロタエニア 12センチ マラウィワイルド |
||
|
|
||
|
■ニアサクロミス・エウキノストムス ノース 12センチ タンザニアワイルド |
■アウロノカラ・マレリー・チドゥンガロックス 9,5センチ マラウィワイルド |
||
|
|
||
|
■キプリクロミス・レプトソーマ・ジャンボ カンブウィンバ 11センチ タンザニアワイルド |
■プロトメラス・フェネストラータス タイガー・リコマ 12センチ マラウィワイルド |
||
|
|
||
| ■ペトロクロミス・マクログナーサス・レインボー 16センチ タンザニアワイルド | |||
|
|
||
|
■タエニオクロミス・ホロタエニア ドイツブリード 18センチ |
■アウロノカラ・ハンスバエンシー レッドフラッシュ・フォートマグアイア 9~10センチ マラウィワイルド |
||
|
|
||
|
■エクレクトクロミス・ロボキルス ハータエ 16センチ ドイツブリード |
■プロトメラス・フェネストラータス タイガー リコマ 12センチ マラウィワイルド |
||
|
|
||
| ■ニンボクロミス・ポリスティグマ 19センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
|
■ミロクロミス・スボキュラリス 13センチ マラウィワイルド |
■クセノティラピア・カウダファスシアータ ドイツブリード |
||
|
|
||
|
■プロトメラス・ラブリデンス 14センチ タンザニアワイルド |
■プロトメラス・フェネストラータス12,5センチ イエローベリー・チタンデ マラウィワイルド |
||
|
|
||
|
■ネオランプロローグス・ブエッシェリィ カトト 8センチ ドイツブリード |
■ネオランプロログス・カリプテルス 9センチ ブルンディワイルド |
||
|
|
||
|
■スキアエノクロミス・プサモフィルス♂ 13センチ タンザニアワイルド |
■キルトカラ・モーリィ 13センチ ドイツブリード |
||
|
|
||
|
■ベンソクロミス・トリコッティ 21センチ ワイルド |
■スティグマトクロミス・モデストゥス 7,5センチ ワイルド |
||
|
|
||
|
■オフタルモティラピア・ヴェントラリス ムトト シルバーストリーム 10センチ ワイルド |
■キアソファリンクス・フォアイ シブウエサ 11センチ ワイルド |
||
|
|
||
|
|
||
| ■バシバテス・フェロックス 10,5センチ ワイルド | |||
|
|
||
| ■ジュリドクロミス・レガニ ゴールドザンビア 9センチ ワイルド | |||
|
|
||
| ■ジュリドクロミス・トランスクリプトゥス ゴンビ 3~5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■ジュリドクロミス・レガニ ゴールドザンビア 5~6センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■ジュリドクロミス・オルナータス イエローザイール 4~5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
| ■ジュリドクロミス・トランスクリプトゥス カレミ 6~8センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
|
■ハプロクロミス・ルテア ドイツブリード 9センチ |
■ハプロクロミス・テレウテリオン 7センチ ドイツブリード |
||
|
|
||
| ■フロントーサ・チャイチカ・ブライトブルー 19センチ ワイルド | |||
|
|
||
|
■アルトランプロログス・コンプレシケプス カサンガ 4~5センチ ドイツブリード |
■オフタルモティラピア・ナスタ・タイガー 11,5センチ ワイルド |
||
|
|
||
|
■ミロクロミスsp.イエローブラックライン 21センチ ワイルド |
■カンプソクロミス・カエルレウス 16,5センチ ワイルド |
||
|
|
||
|
■ネオランプロローグス・ダフォディール 7センチ、ペア ワイルド |
■ネオランプロログス・プロキルス 8センチ、ペア ワイルド |
||
|
|
||
|
■ジュリドクロミス・トランスクリプトゥス ベンバ 4~5センチ ドイツブリード |
■ジュリドクロミス・トランスクリプトゥス キッシィ 4~5センチ ドイツブリード |
||
|
|
||
|
■トロフェウス・ブロンボラ 8センチ ワイルド |
■トラミチクロミス・インターメディウス 8センチ ワイルド |
||
|
|
||
|
■ティラノクロミス・ニグリヴェンテル 17センチ ワイルド |
■ミロクロミスsp.グリーンフェイス♂ 16センチ ワイルド |
||
|
|
||
| ■ジュリドクロミス・トランスクリプトゥス Bemba 4~5センチ ドイツブリード | |||
|
|
||
|
■トレマトクラヌス・プラコドン 18センチ ワイルド |
■スキアエノクロミス・フライエリィ 9センチ タンザニア・ワイルド |
||
|
|
||
|
■オフタルモティラピア・ナスタ ムコサ 13センチ コンゴ・ワイルド |
■スティグマトクロミス・トラエ 11センチ ワイルド |
||
|
|
||
|
■アウロノカラ・ヤコブフレイベルギ オッターポイント 10センチ ドイツブリード |
■アウロノカラsp.マイソニーチチンバ 9センチ ドイツブリード |
||
|
|
||
|
■アウロノカラ・グエンセリィ 12センチ ドイツブリード |
■アウロノカラsp. マメレラ 9センチ ワイルド |
||
|
|
||
|
|
||
| ■フロントーサ・ブルーチャイチカ 27センチ ワイルド | |||
|
|
||
|
■ロボキロテス・ラビアータス 15センチ ワイルド |
■プロトメラス・インシグニス 12センチ ワイルド |
||
|
|
||
|
